El 1 de junio de 2021 entró en vigor la nueva tarifa eléctrica denominada 2.0 TD , y con ella se actualizaron los horarios y los precios. Esta nueva tarifa afecta a todos los hogares y negocios con una potencia contratada igual o inferior a 15 kW, y sustituye a todas las anteriores. Desde ese momento, el precio de la luz ha aumentado superando todos los registros . ¿Cómo afecta la subida del precio de la luz a la carga de tu vehículo eléctrico? .
Podemos tener las siguientes situaciones :
Cuando cargamos en casa (situación 2 y situación 3), el coste de la energía va a depender del tipo de tarifa eléctrica que tengamos contratada.
Las tarifas eléctricas pueden ser de dos tipos:
A su vez, estas tarifas pueden presentarse sin discriminación horaria o con discriminación horaria . Las tarifas sin discriminación aplican un único precio para cada kilovatio hora consumido a cualquier hora del día, pero mientras el precio de la luz de la tarifa PVPC cambia cada día, el de la tarifa del mercado libre se mantiene constante durante la duración del contrato.
Las tarifas con discriminación horaria aplican, desde el día 1 de junio de 2021, tres periodos distintos para el consumo (punta, llano y valle) y dos periodos para la potencia (punta y valle) , y han modificado los horarios y los precios , que quedan de la siguiente forma:
Los periodos para la potencia, que hay que tener en cuenta de cara a la subida de la luz, se reparten del siguiente modo:
Según se puede ver en la página web de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el precio de la luz en el mercado regulado (PVPC) ha ido evolucionando de la siguiente manera:
Mes | Punta (€) | Llano (€) | Valle (€) | Media (€) |
PVPC de Octubre de 2021* (provisional) | 0,311172 | 0,288856 | 0,268572 | 0,268572 |
PVPC de Septiembre de 2021* | 0,282154 | 0,221579 | 0,185003 | 0,223176 |
PVPC de Agosto de 2021 | 0,270493 | 0,174827 | 0,130956 | 0,179829 |
PVPC de Julio de 2021 | 0,25217 | 0,156581 | 0,114845 | 0,163164 |
PVPC de Junio de 2021 | 0,242839 | 0,146996 | 0,104105 | 0,155761 |
PVPC de Mayo de 2021 | 0,227682 | 0,131203 | 0,087296 | 0,134761 |
PVPC de Abril de 2021 | 0,226163 | 0,128476 | 0,085844 | 0,135182 |
PVPC de Marzo de 2021 | 0,203181 | 0,105332 | 0,061931 | 0,11515 |
PVPC de Febrero de 2021 | 0,188932 | 0,087442 | 0,039207 | 0,093901 |
PVPC de Enero de 2021 | 0,23448 | 0,133618 | 0,073925 | 0,126392 |
PVPC de Diciembre de 2020 | 0,199537 | 0,102874 | 0,058172 | 0,109079 |
PVPC de Noviembre de 2020 | 0,194737 | 0,099614 | 0,058237 | 0,108291 |
PVPC de Octubre de 2020 | 0,189019 | 0,092356 | 0,049299 | 0,098601 |
PVPC de Septiembre de 2020 | 0,192711 | 0,097253 | 0,054023 | 0,107019 |
PVPC de Agosto de 2020 | 0,185568 | 0,090517 | 0,048744 | 0,095793 |
* Con reducción de cargos aplicada desde el 16/09/2021.
C/ Córdoba, 17, 23320, Torreperogil.
C/ Martínez gracia, 1, 29013, Málaga.
622 51 23 00
info@sirveelectric.es